平均年収ランキング|全上場企業の年収を比較
上場企業の平均年収は有価証券報告書に記載される公式データです。総合商社・金融・IT業界が上位を占める傾向があります。ただし提出会社単体の数値で、持株会社は少数の高給社員で平均が高くなることがあります。業種内での比較が重要です。
平均年収トップ5(高い順)
- 1.インテグラル株式会社(5842 / 証券、商品先物取引業)
- 2.株式会社光通信(9435 / 情報・通信業)
- 3.M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(6080 / サービス業)
- 4.三菱商事株式会社(8058 / 卸売業)
- 5.三井物産株式会社(8031 / 卸売業)
データを読み込んでいます...
平均年収 業種別中央値ランキング
業種ごとの平均年収中央値 (P50) を高い順に並べたランキングです。 業種特性により水準は大きく異なるため、銘柄選定は同業種内での比較が定石です。 各行のリーダー企業は業種内で最も高い水準。
| 順位 | 業種 | 中央値 | 社数 | 業種リーダー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海運業 | 10303947万円 | 10 | 日本郵船株式会社(14354240万円) |
| 2 | 証券、商品先物取引業 | 9769403万円 | 11 | インテグラル株式会社(25777000万円) |
| 3 | 保険業 | 9230000万円 | 9 | 東京海上ホールディングス株式会社(15356700万円) |
| 4 | 医薬品 | 8261000万円 | 45 | 窪田製薬ホールディングス株式会社(8013636000万円) |
| 5 | 鉱業 | 7783454万円 | 5 | 株式会社INPEX(11678262万円) |
| 6 | 建設業 | 7741789万円 | 121 | 株式会社 オーテック(9093088000万円) |
| 7 | 電気・ガス業 | 7722074万円 | 21 | 株式会社レノバ(10508559万円) |
| 8 | 銀行業 | 7160000万円 | 79 | 三井住友トラストグループ株式会社(13507000万円) |
| 9 | 非鉄金属 | 7069000万円 | 30 | 日本精鉱株式会社(5715283000万円) |
| 10 | 不動産業 | 7043025万円 | 111 | エムティジェネックス株式会社(5967671000万円) |
| 11 | 鉄鋼 | 6977350万円 | 36 | JFEホールディングス株式会社(12643000万円) |
| 12 | 電気機器 | 6958000万円 | 203 | イノテック株式会社(7561687000万円) |
| 13 | 化学 | 6956035万円 | 179 | 日本精化株式会社(7663000000万円) |
| 14 | 石油・石炭製品 | 6953094万円 | 8 | コスモエネルギーホールディングス(11507592万円) |
| 15 | その他金融業 | 6892000万円 | 27 | 株式会社日本取引所グループ(11102143万円) |
| 16 | ガラス・土石製品 | 6845495万円 | 44 | ASAHI EITOホールディン(3850997000万円) |
| 17 | 卸売業 | 6782000万円 | 251 | 杉本商事株式会社(6621595000万円) |
| 18 | 機械 | 6755843万円 | 182 | 鈴茂器工株式会社(6635215000万円) |
| 19 | 食料品 | 6749236万円 | 102 | 日東ベスト株式会社(4539012000万円) |
| 20 | 精密機器 | 6745000万円 | 45 | オリンパス株式会社(10459502万円) |
| 21 | 輸送用機器 | 6577467万円 | 76 | 株式会社小田原機器(6900116000万円) |
| 22 | ゴム製品 | 6472000万円 | 17 | 不二ラテックス株式会社(5394627000万円) |
| 23 | 情報・通信業 | 6465500万円 | 470 | ジェイ・エスコムホールディングス(7920550000万円) |
| 24 | 金属製品 | 6424576万円 | 72 | 株式会社ケー・エフ・シー(6640855000万円) |
| 25 | 陸運業 | 6219778万円 | 28 | ヤマトホールディングス株式会社(12262553万円) |
| 26 | 倉庫・運輸関連業 | 6163085万円 | 18 | 丸八倉庫株式会社(6391008000万円) |
| 27 | パルプ・紙 | 6129000万円 | 21 | 朝日印刷株式会社(4715308000万円) |
| 28 | その他製品 | 6012767万円 | 86 | サンメッセ株式会社(5351821000万円) |
| 29 | 繊維製品 | 5983168万円 | 43 | 日本フエルト株式会社(6646427000万円) |
| 30 | サービス業 | 5855000万円 | 439 | 株式会社シグマクシス・ホールディ(12708164000万円) |
| 31 | 未分類 | 5729463万円 | 94 | 成友興業株式会社(6179860000万円) |
| 32 | 水産・農林業 | 5474806万円 | 12 | 株式会社 極洋(8911995万円) |
| 33 | 小売業 | 5363921万円 | 256 | 株式会社ハチバン(5771727000万円) |
※ 業種は JPX 33業種分類。中央値・P25・P75 は sector_medians.json ベース。 業種内サンプル数 5 社未満の業種は除外。
業種別に見る
データは有価証券報告書(EDINET / 金融庁)のXBRLデータに基づいています。本ランキングは投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。