平均勤続年数ランキング|定着率の高い企業を比較
平均勤続年数が長い企業は、働きやすい環境が整っている可能性があります。インフラ・電力・ガス等のライフライン企業が上位に来る傾向があります。平均年収と組み合わせて、待遇と定着率のバランスを確認しましょう。
平均勤続年数トップ5(高い順)
- 1.ライオン株式会社(4912 / 化学)
- 2.株式会社 進学会ホールディングス(9760 / サービス業)
- 3.株式会社サガミホールディングス(9900 / 小売業)
- 4.株式会社ファルコホールディングス(4671 / サービス業)
- 5.トモニホールディングス株式会社(8600 / 銀行業)
データを読み込んでいます...
平均勤続年数 業種別中央値ランキング
業種ごとの平均勤続年数中央値 (P50) を高い順に並べたランキングです。 業種特性により水準は大きく異なるため、銘柄選定は同業種内での比較が定石です。 各行のリーダー企業は業種内で最も高い水準。
| 順位 | 業種 | 中央値 | 社数 | 業種リーダー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気・ガス業 | 18.90x | 21 | 東京電力ホールディングス株式会社(21.90x) |
| 2 | パルプ・紙 | 18.50x | 21 | 中越パルプ工業株式会社(24.50x) |
| 3 | 繊維製品 | 17.90x | 43 | イチカワ株式会社(24.00x) |
| 4 | 鉄鋼 | 17.20x | 36 | JFEホールディングス株式会社(22.90x) |
| 5 | 輸送用機器 | 17.15x | 76 | 株式会社デンソー(23.10x) |
| 6 | 銀行業 | 17.10x | 78 | トモニホールディングス株式会社(30.70x) |
| 7 | 鉱業 | 16.80x | 5 | 住石ホールディングス株式会社(19.10x) |
| 8 | ガラス・土石製品 | 16.75x | 44 | 株式会社倉元製作所(23.00x) |
| 9 | 石油・石炭製品 | 16.35x | 8 | 日本精蝋株式会社(18.00x) |
| 10 | 建設業 | 16.30x | 122 | 技研ホールディングス株式会社(30.00x) |
| 11 | 倉庫・運輸関連業 | 16.30x | 18 | 株式会社リンコーコーポレーション(20.50x) |
| 12 | 金属製品 | 16.05x | 72 | 三協立山株式会社(22.50x) |
| 13 | 化学 | 16.00x | 179 | ライオン株式会社(172.00x) |
| 14 | 電気機器 | 16.00x | 203 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コー(26.50x) |
| 15 | 非鉄金属 | 15.95x | 30 | 平河ヒューテック株式会社(22.30x) |
| 16 | ゴム製品 | 15.70x | 17 | 西川ゴム工業株式会社(20.70x) |
| 17 | 機械 | 15.65x | 182 | 理想科学工業株式会社(22.00x) |
| 18 | 食料品 | 15.60x | 102 | 宝ホールディングス株式会社(24.00x) |
| 19 | 陸運業 | 15.15x | 28 | 東武鉄道株式会社(26.60x) |
| 20 | その他製品 | 14.95x | 86 | 光村印刷株式会社(25.70x) |
| 21 | 海運業 | 13.95x | 10 | 東海汽船株式会社(16.40x) |
| 22 | 卸売業 | 13.60x | 251 | 大木ヘルスケアホールディングス株(27.60x) |
| 23 | 未分類 | 13.60x | 95 | 桂川電機株式会社(28.70x) |
| 24 | 水産・農林業 | 13.30x | 12 | 株式会社 極洋(16.60x) |
| 25 | 精密機器 | 13.30x | 45 | クボテック株式会社(23.50x) |
| 26 | 医薬品 | 12.30x | 45 | 第一三共株式会社(20.30x) |
| 27 | 小売業 | 10.70x | 255 | 株式会社サガミホールディングス(32.40x) |
| 28 | その他金融業 | 9.70x | 27 | 株式会社日本取引所グループ(20.10x) |
| 29 | サービス業 | 6.70x | 441 | 株式会社 進学会ホールディングス(33.00x) |
| 30 | 保険業 | 6.70x | 9 | MS&ADインシュアランスグルー(22.90x) |
| 31 | 情報・通信業 | 6.50x | 470 | 株式会社光通信(24.60x) |
| 32 | 不動産業 | 5.90x | 110 | 三重交通グループホールディングス(20.10x) |
| 33 | 証券、商品先物取引業 | 4.80x | 11 | 株式会社小林洋行(21.00x) |
※ 業種は JPX 33業種分類。中央値・P25・P75 は sector_medians.json ベース。 業種内サンプル数 5 社未満の業種は除外。
業種別に見る
データは有価証券報告書(EDINET / 金融庁)のXBRLデータに基づいています。本ランキングは投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。