従業員数ランキング|上場企業の雇用規模を比較
従業員数は企業の人的資源の規模を示します。売上高÷従業員数で「1人あたり売上高」を算出すれば、労働生産性の比較にも活用できます。
従業員数トップ5(高い順)
- 1.トヨタ自動車株式会社(7203 / 輸送用機器)
- 2.株式会社デンソー(6902 / 輸送用機器)
- 3.東日本旅客鉄道株式会社(9020 / 陸運業)
- 4.富士通株式会社(6702 / 電気機器)
- 5.株式会社アイシン(7259 / 輸送用機器)
データを読み込んでいます...
従業員数 業種別中央値ランキング
業種ごとの従業員数中央値 (P50) を高い順に並べたランキングです。 業種特性により水準は大きく異なるため、銘柄選定は同業種内での比較が定石です。 各行のリーダー企業は業種内で最も高い水準。
| 順位 | 業種 | 中央値 | 社数 | 業種リーダー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸運業 | 1,575.5人 | 28 | 東日本旅客鉄道株式会社(39,660人) |
| 2 | 電気・ガス業 | 1,283人 | 21 | 関西電力株式会社(8,258人) |
| 3 | ゴム製品 | 1,098人 | 17 | 株式会社ブリヂストン(14,207人) |
| 4 | 銀行業 | 1,047人 | 79 | 株式会社ゆうちょ銀行(10,952人) |
| 5 | 輸送用機器 | 1,041.5人 | 76 | トヨタ自動車株式会社(71,515人) |
| 6 | 建設業 | 774人 | 122 | 大和ハウス工業株式会社(16,262人) |
| 7 | 水産・農林業 | 716人 | 12 | ホクト株式会社(3,267人) |
| 8 | 鉱業 | 715人 | 5 | 石油資源開発株式会社(972人) |
| 9 | パルプ・紙 | 649人 | 21 | 日本製紙株式会社(4,983人) |
| 10 | 医薬品 | 647人 | 45 | 第一三共株式会社(6,252人) |
| 11 | 電気機器 | 527人 | 203 | 富士通株式会社(34,850人) |
| 12 | 機械 | 515.5人 | 182 | 三菱重工業株式会社(22,347人) |
| 13 | 食料品 | 510人 | 102 | 山崎製パン株式会社(19,291人) |
| 14 | 鉄鋼 | 491人 | 36 | 日本製鉄株式会社(28,652人) |
| 15 | 化学 | 479人 | 179 | 旭化成株式会社(8,288人) |
| 16 | ガラス・土石製品 | 422人 | 44 | AGC株式会社(8,014人) |
| 17 | 石油・石炭製品 | 369.5人 | 8 | 出光興産株式会社(5,060人) |
| 18 | 金属製品 | 353.5人 | 72 | 株式会社LIXIL(14,930人) |
| 19 | その他製品 | 350人 | 86 | 大日本印刷株式会社(9,785人) |
| 20 | 保険業 | 335人 | 9 | 東京海上ホールディングス株式会社(1,232人) |
| 21 | 精密機器 | 315人 | 45 | テルモ株式会社(5,633人) |
| 22 | 倉庫・運輸関連業 | 313.5人 | 18 | キムラユニティー株式会社(1,636人) |
| 23 | 非鉄金属 | 283人 | 30 | 住友電気工業株式会社(7,124人) |
| 24 | 卸売業 | 231.5人 | 252 | 三井物産株式会社(5,388人) |
| 25 | その他金融業 | 220人 | 27 | 株式会社クレディセゾン(3,624人) |
| 26 | 未分類 | 208人 | 95 | 住友理工株式会社(3,371人) |
| 27 | 海運業 | 200.5人 | 10 | 日本郵船株式会社(1,336人) |
| 28 | サービス業 | 184人 | 441 | 株式会社ソラスト(28,041人) |
| 29 | 小売業 | 169人 | 257 | 株式会社エディオン(7,852人) |
| 30 | 繊維製品 | 167人 | 43 | 東レ株式会社(7,010人) |
| 31 | 情報・通信業 | 162人 | 470 | ソフトバンク株式会社(18,895人) |
| 32 | 不動産業 | 109人 | 111 | 大東建託株式会社(8,299人) |
| 33 | 証券、商品先物取引業 | 82人 | 11 | 株式会社大和証券グループ本社(494人) |
※ 業種は JPX 33業種分類。中央値・P25・P75 は sector_medians.json ベース。 業種内サンプル数 5 社未満の業種は除外。
業種別に見る
データは有価証券報告書(EDINET / 金融庁)のXBRLデータに基づいています。本ランキングは投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。