PER(株価収益率)ランキング|割安株を探す
PER(株価収益率)は株価が1株当たり利益の何倍で取引されているかを示し、株式の割安・割高を判断する最も基本的な指標です。東証プライムの平均PERは約15倍。PERが低いほど割安ですが、業績悪化の懸念から低い場合もあるため、業種内での比較が重要です。
PER(株価収益率)トップ5(低い順)
- 1.児玉化学工業株式会社(4222 / 化学)
- 2.日本高周波鋼業株式会社(5476 / )
- 3.株式会社パパネッツ(9388 / )
- 4.アストマックス株式会社(7162 / 電気・ガス業)
- 5.東京汽船株式会社(9193 / 倉庫・運輸関連業)
データを読み込んでいます...
PER(株価収益率) 業種別中央値ランキング
業種ごとのPER(株価収益率)中央値 (P50) を低い順に並べたランキングです。 業種特性により水準は大きく異なるため、銘柄選定は同業種内での比較が定石です。 各行のリーダー企業は業種内で最も低い水準。
| 順位 | 業種 | 中央値 | 社数 | 業種リーダー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海運業 | 4.60x | 11 | 東海汽船株式会社(21.00x) |
| 2 | 電気・ガス業 | 8.20x | 25 | イーレックス株式会社(28.10x) |
| 3 | 鉄鋼 | 9.07x | 32 | 大阪製鐵株式会社(34.30x) |
| 4 | ゴム製品 | 9.17x | 15 | 住友ゴム工業株式会社(47.60x) |
| 5 | 銀行業 | 9.29x | 78 | 株式会社プロクレアホールディング(39.35x) |
| 6 | 輸送用機器 | 9.47x | 75 | 株式会社イクヨ(128.80x) |
| 7 | 鉱業 | 9.50x | 5 | K&Oエナジーグループ株式会社(12.20x) |
| 8 | 不動産業 | 9.60x | 89 | JALCOホールディングス株式会(511.50x) |
| 9 | 未分類 | 9.70x | 89 | 株式会社 トプコン(821.60x) |
| 10 | 石油・石炭製品 | 9.78x | 7 | 出光興産株式会社(13.50x) |
| 11 | ガラス・土石製品 | 9.80x | 40 | 株式会社倉元製作所(303.60x) |
| 12 | 卸売業 | 10.03x | 227 | 株式会社農業総合研究所(2935.40x) |
| 13 | 金属製品 | 10.15x | 59 | 株式会社LIXIL(247.80x) |
| 14 | 非鉄金属 | 10.29x | 24 | 株式会社大紀アルミニウム工業所(56.86x) |
| 15 | 建設業 | 10.30x | 105 | テスホールディングス株式会社(113.40x) |
| 16 | 倉庫・運輸関連業 | 10.38x | 27 | 株式会社キユーソー流通システム(20.10x) |
| 17 | パルプ・紙 | 10.40x | 19 | 阿波製紙株式会社(114.60x) |
| 18 | 繊維製品 | 10.60x | 36 | 株式会社ホギメディカル(70.61x) |
| 19 | その他金融業 | 11.04x | 29 | 株式会社Casa(56.70x) |
| 20 | 証券、商品先物取引業 | 11.30x | 27 | 株式会社マーキュリアホールディン(30.13x) |
| 21 | 化学 | 11.70x | 169 | ロンシール工業株式会社(540.70x) |
| 22 | 陸運業 | 12.10x | 55 | 東部ネットワーク株式会社(46.49x) |
| 23 | 機械 | 12.20x | 165 | 日精樹脂工業株式会社(211.10x) |
| 24 | その他製品 | 12.50x | 65 | 株式会社プロネクサス(70.70x) |
| 25 | 水産・農林業 | 13.27x | 7 | 株式会社秋川牧園(150.60x) |
| 26 | 保険業 | 13.35x | 8 | ブロードマインド株式会社(25.18x) |
| 27 | 電気機器 | 13.50x | 180 | 日本ケミコン株式会社(514.90x) |
| 28 | 精密機器 | 13.98x | 34 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号(126.20x) |
| 29 | 小売業 | 15.40x | 195 | 愛眼株式会社(864.71x) |
| 30 | サービス業 | 15.55x | 300 | AHCグループ株式会社(1402.60x) |
| 31 | 食料品 | 15.75x | 100 | 株式会社コモ(252.60x) |
| 32 | 医薬品 | 15.80x | 29 | 武田薬品工業株式会社(64.60x) |
| 33 | 情報・通信業 | 17.15x | 308 | 株式会社トレードワークス(310.07x) |
※ 業種は JPX 33業種分類。中央値・P25・P75 は sector_medians.json ベース。 業種内サンプル数 5 社未満の業種は除外。
業種別に見る
データは有価証券報告書(EDINET / 金融庁)のXBRLデータに基づいています。本ランキングは投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。