売上高ランキング|日本の全上場企業
売上高は企業の事業規模を示す最も基本的な指標です。本ランキングでは全上場企業の売上高を比較できます。売上高の大きさは市場での存在感を示し、規模の経済によるコスト競争力にも直結します。
売上高トップ5(高い順)
- 1.トヨタ自動車株式会社(7203 / 輸送用機器)
- 2.本田技研工業株式会社(7267 / 輸送用機器)
- 3.三菱商事株式会社(8058 / 卸売業)
- 4.伊藤忠商事株式会社(8001 / 卸売業)
- 5.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306 / 銀行業)
データを読み込んでいます...
売上高 業種別中央値ランキング
業種ごとの売上高中央値 (P50) を高い順に並べたランキングです。 業種特性により水準は大きく異なるため、銘柄選定は同業種内での比較が定石です。 各行のリーダー企業は業種内で最も高い水準。
| 順位 | 業種 | 中央値 | 社数 | 業種リーダー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気・ガス業 | 2544.4億円 | 27 | 東京電力ホールディングス株式会社(68103.9億円) |
| 2 | 陸運業 | 2478.9億円 | 57 | 東日本旅客鉄道株式会社(28875.5億円) |
| 3 | 鉱業 | 1967.7億円 | 5 | 株式会社INPEX(20113.5億円) |
| 4 | 非鉄金属 | 1623.5億円 | 33 | 住友電気工業株式会社(46797.9億円) |
| 5 | 輸送用機器 | 1498.4億円 | 86 | トヨタ自動車株式会社(480367.0億円) |
| 6 | 銀行業 | 930.7億円 | 79 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル(136300.0億円) |
| 7 | 保険業 | 930.7億円 | 10 | 東京海上ホールディングス株式会社(84401.1億円) |
| 8 | ゴム製品 | 902.8億円 | 17 | 株式会社ブリヂストン(44301.0億円) |
| 9 | 石油・石炭製品 | 874.0億円 | 8 | ENEOSホールディングス株式会(123224.9億円) |
| 10 | 海運業 | 675.4億円 | 11 | 日本郵船株式会社(25887.0億円) |
| 11 | 建設業 | 667.5億円 | 136 | 大和ハウス工業株式会社(54348.2億円) |
| 12 | 卸売業 | 606.8億円 | 283 | 三菱商事株式会社(186176.0億円) |
| 13 | 食料品 | 594.7億円 | 119 | 日本たばこ産業株式会社(34676.8億円) |
| 14 | 鉄鋼 | 510.5億円 | 37 | 日本製鉄株式会社(86955.3億円) |
| 15 | 化学 | 492.3億円 | 200 | 三菱ケミカルグループ株式会社(44074.1億円) |
| 16 | 電気機器 | 480.8億円 | 228 | ソニーグループ株式会社(129570.6億円) |
| 17 | パルプ・紙 | 439.4億円 | 23 | 王子ホールディングス株式会社(18492.6億円) |
| 18 | ガラス・土石製品 | 434.2億円 | 47 | AGC株式会社(20676.0億円) |
| 19 | 機械 | 379.5億円 | 209 | 三菱重工業株式会社(50271.8億円) |
| 20 | その他金融業 | 378.7億円 | 36 | オリックス株式会社(28748.2億円) |
| 21 | 小売業 | 368.8億円 | 290 | 株式会社セブン&アイ・ホールディ(119727.6億円) |
| 22 | 精密機器 | 359.6億円 | 50 | テルモ株式会社(10361.7億円) |
| 23 | 水産・農林業 | 329.7億円 | 12 | マルハニチロ株式会社(10786.3億円) |
| 24 | 繊維製品 | 311.2億円 | 46 | 東レ株式会社(25632.8億円) |
| 25 | 倉庫・運輸関連業 | 304.0億円 | 30 | 三菱倉庫株式会社(2840.7億円) |
| 26 | 不動産業 | 301.7億円 | 120 | 三井不動産株式会社(26253.6億円) |
| 27 | 金属製品 | 282.7億円 | 81 | 株式会社LIXIL(15107.0億円) |
| 28 | 医薬品 | 282.3億円 | 60 | 武田薬品工業株式会社(45815.5億円) |
| 29 | その他製品 | 239.8億円 | 97 | TOPPANホールディングス株式(17179.6億円) |
| 30 | 証券、商品先物取引業 | 196.7億円 | 32 | 野村ホールディングス株式会社(47367.4億円) |
| 31 | サービス業 | 104.5億円 | 498 | 日本郵政株式会社(114683.7億円) |
| 32 | 未分類 | 84.5億円 | 1300 | 台積電(38090.5億円) |
| 33 | 情報・通信業 | 67.7億円 | 551 | NTT株式会社(137047.3億円) |
※ 業種は JPX 33業種分類。中央値・P25・P75 は sector_medians.json ベース。 業種内サンプル数 5 社未満の業種は除外。
業種別に見る
データは有価証券報告書(EDINET / 金融庁)のXBRLデータに基づいています。本ランキングは投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。