当期純利益ランキング|最終利益で企業を比較
当期純利益は全ての費用・税金を差し引いた最終利益です。EPS(1株当たり利益)や配当の原資となり、株主にとって最も重要な利益指標の一つです。
当期純利益トップ5(高い順)
- 1.ソフトバンクグループ株式会社(9984 / 情報・通信業)
- 2.トヨタ自動車株式会社(7203 / 輸送用機器)
- 3.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306 / 銀行業)
- 4.株式会社三井住友フィナンシャルグループ(8316 / 銀行業)
- 5.株式会社みずほフィナンシャルグループ(8411 / 銀行業)
データを読み込んでいます...
当期純利益 業種別中央値ランキング
業種ごとの当期純利益中央値 (P50) を高い順に並べたランキングです。 業種特性により水準は大きく異なるため、銘柄選定は同業種内での比較が定石です。 各行のリーダー企業は業種内で最も高い水準。
| 順位 | 業種 | 中央値 | 社数 | 業種リーダー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行業 | 135.1億円 | 79 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル(18629.5億円) |
| 2 | 電気・ガス業 | 104.0億円 | 27 | 関西電力株式会社(4203.6億円) |
| 3 | 陸運業 | 98.0億円 | 57 | 東海旅客鉄道株式会社(4584.2億円) |
| 4 | 鉱業 | 90.2億円 | 5 | 株式会社INPEX(3938.4億円) |
| 5 | その他金融業 | 53.5億円 | 36 | オリックス株式会社(3516.3億円) |
| 6 | 海運業 | 51.1億円 | 11 | 日本郵船株式会社(4777.1億円) |
| 7 | 保険業 | 46.2億円 | 10 | 東京海上ホールディングス株式会社(10552.8億円) |
| 8 | 石油・石炭製品 | 45.8億円 | 8 | ENEOSホールディングス株式会(2260.7億円) |
| 9 | 証券、商品先物取引業 | 40.9億円 | 32 | 野村ホールディングス株式会社(3407.4億円) |
| 10 | ゴム製品 | 39.6億円 | 17 | 株式会社ブリヂストン(2849.9億円) |
| 11 | 精密機器 | 32.7億円 | 50 | HOYA株式会社(2021.0億円) |
| 12 | 非鉄金属 | 29.6億円 | 33 | 住友電気工業株式会社(1937.7億円) |
| 13 | 建設業 | 29.0億円 | 136 | 大和ハウス工業株式会社(3250.6億円) |
| 14 | 電気機器 | 28.3億円 | 228 | ソニーグループ株式会社(11416.0億円) |
| 15 | 輸送用機器 | 27.4億円 | 86 | トヨタ自動車株式会社(47650.9億円) |
| 16 | 水産・農林業 | 26.8億円 | 12 | 株式会社ニッスイ(253.8億円) |
| 17 | 化学 | 26.5億円 | 200 | 信越化学工業株式会社(5340.2億円) |
| 18 | ガラス・土石製品 | 26.2億円 | 47 | 日本特殊陶業株式会社(926.3億円) |
| 19 | 食料品 | 24.6億円 | 119 | 日本たばこ産業株式会社(5101.8億円) |
| 20 | 鉄鋼 | 23.6億円 | 37 | 日本製鉄株式会社(3502.3億円) |
| 21 | 卸売業 | 20.4億円 | 282 | 三菱商事株式会社(9507.1億円) |
| 22 | 機械 | 19.7億円 | 209 | 株式会社小松製作所(4396.1億円) |
| 23 | 不動産業 | 17.9億円 | 120 | 三井不動産株式会社(2488.0億円) |
| 24 | パルプ・紙 | 17.1億円 | 23 | 王子ホールディングス株式会社(461.7億円) |
| 25 | 倉庫・運輸関連業 | 11.5億円 | 30 | 三菱倉庫株式会社(318.6億円) |
| 26 | 小売業 | 9.8億円 | 290 | 株式会社ファーストリテイリング(2792.9億円) |
| 27 | 金属製品 | 8.9億円 | 81 | 三和ホールディングス株式会社(575.1億円) |
| 28 | 繊維製品 | 8.2億円 | 46 | 東レ株式会社(779.1億円) |
| 29 | その他製品 | 7.1億円 | 96 | 任天堂株式会社(2788.1億円) |
| 30 | 未分類 | 6.6億円 | 1310 | 台積電(17154.0億円) |
| 31 | 医薬品 | 6.6億円 | 60 | 中外製薬株式会社(4340.1億円) |
| 32 | サービス業 | 5.1億円 | 498 | 株式会社リクルートホールディング(4085.0億円) |
| 33 | 情報・通信業 | 3.9億円 | 551 | ソフトバンクグループ株式会社(11533.3億円) |
※ 業種は JPX 33業種分類。中央値・P25・P75 は sector_medians.json ベース。 業種内サンプル数 5 社未満の業種は除外。
業種別に見る
データは有価証券報告書(EDINET / 金融庁)のXBRLデータに基づいています。本ランキングは投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。