営業利益ランキング|上場企業の本業の稼ぐ力
営業利益は売上高から原価と販管費を差し引いた本業の利益です。売上高が大きくても営業利益が小さい企業はコスト効率に課題があります。本ランキングで本業の稼ぐ力を比較できます。
営業利益トップ5(高い順)
- 1.トヨタ自動車株式会社(7203 / 輸送用機器)
- 2.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306 / 銀行業)
- 3.株式会社三井住友フィナンシャルグループ(8316 / 銀行業)
- 4.NTT株式会社(9432 / 情報・通信業)
- 5.株式会社みずほフィナンシャルグループ(8411 / 銀行業)
データを読み込んでいます...
営業利益 業種別中央値ランキング
業種ごとの営業利益中央値 (P50) を高い順に並べたランキングです。 業種特性により水準は大きく異なるため、銘柄選定は同業種内での比較が定石です。 各行のリーダー企業は業種内で最も高い水準。
| 順位 | 業種 | 中央値 | 社数 | 業種リーダー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行業 | 189.6億円 | 79 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル(26694.8億円) |
| 2 | 陸運業 | 157.7億円 | 57 | 東海旅客鉄道株式会社(6492.9億円) |
| 3 | 電気・ガス業 | 144.3億円 | 27 | 関西電力株式会社(5316.9億円) |
| 4 | 鉱業 | 117.0億円 | 5 | 株式会社INPEX(11354.4億円) |
| 5 | 保険業 | 94.7億円 | 9 | 東京海上ホールディングス株式会社(14600.1億円) |
| 6 | 海運業 | 91.3億円 | 11 | 日本郵船株式会社(4908.7億円) |
| 7 | ゴム製品 | 76.2億円 | 17 | 株式会社ブリヂストン(4433.2億円) |
| 8 | 石油・石炭製品 | 65.7億円 | 8 | 出光興産株式会社(2147.6億円) |
| 9 | その他金融業 | 62.5億円 | 33 | 三菱HCキャピタル株式会社(1935.9億円) |
| 10 | 輸送用機器 | 60.5億円 | 86 | トヨタ自動車株式会社(47955.9億円) |
| 11 | 鉄鋼 | 45.9億円 | 37 | 日本製鉄株式会社(5479.6億円) |
| 12 | 化学 | 42.3億円 | 199 | 信越化学工業株式会社(8205.4億円) |
| 13 | 建設業 | 39.4億円 | 136 | 大和ハウス工業株式会社(5159.9億円) |
| 14 | 電気機器 | 39.2億円 | 226 | ソニーグループ株式会社(14071.6億円) |
| 15 | 証券、商品先物取引業 | 38.9億円 | 29 | 株式会社大和証券グループ本社(2247.2億円) |
| 16 | ガラス・土石製品 | 38.7億円 | 47 | 日本特殊陶業株式会社(1296.6億円) |
| 17 | 非鉄金属 | 37.5億円 | 33 | 住友電気工業株式会社(3095.0億円) |
| 18 | 水産・農林業 | 36.9億円 | 12 | 株式会社ニッスイ(353.0億円) |
| 19 | 食料品 | 33.3億円 | 118 | 日本たばこ産業株式会社(8670.4億円) |
| 20 | 機械 | 28.4億円 | 208 | ダイキン工業株式会社(3664.5億円) |
| 21 | 卸売業 | 27.9億円 | 282 | 伊藤忠商事株式会社(6980.8億円) |
| 22 | パルプ・紙 | 24.4億円 | 23 | 王子ホールディングス株式会社(685.7億円) |
| 23 | 精密機器 | 24.2億円 | 49 | オリンパス株式会社(1624.6億円) |
| 24 | 不動産業 | 23.9億円 | 120 | 三井不動産株式会社(2902.6億円) |
| 25 | 小売業 | 16.7億円 | 290 | 株式会社ファーストリテイリング(4006.7億円) |
| 26 | 倉庫・運輸関連業 | 14.3億円 | 30 | 株式会社上組(366.6億円) |
| 27 | 金属製品 | 13.1億円 | 81 | 三和ホールディングス株式会社(840.1億円) |
| 28 | 繊維製品 | 12.0億円 | 46 | 東レ株式会社(1274.5億円) |
| 29 | その他製品 | 10.1億円 | 97 | 任天堂株式会社(3723.2億円) |
| 30 | 医薬品 | 8.1億円 | 60 | 中外製薬株式会社(5988.3億円) |
| 31 | サービス業 | 7.8億円 | 498 | 日本郵政株式会社(8146.0億円) |
| 32 | 未分類 | 7.6億円 | 1222 | 台積電(19360.9億円) |
| 33 | 情報・通信業 | 5.7億円 | 550 | NTT株式会社(16495.7億円) |
※ 業種は JPX 33業種分類。中央値・P25・P75 は sector_medians.json ベース。 業種内サンプル数 5 社未満の業種は除外。
業種別に見る
データは有価証券報告書(EDINET / 金融庁)のXBRLデータに基づいています。本ランキングは投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。