D/Eレシオランキング|負債比率で企業を比較
D/Eレシオ(負債資本倍率)は有利子負債が自己資本の何倍かを示します。1倍以下が健全、2倍超は要注意とされます。低いほど財務安全性が高いですが、適度な負債活用は資本効率を高めます。
D/Eレシオ(負債資本倍率)トップ5(低い順)
- 1.COPART INC(CPRT / Consumer Discretionary)
- 2.Texas Pacific Land Corp(TPL / Energy)
- 3.INTUITIVE SURGICAL INC(ISRG / Health Care)
- 4.MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC(MPWR / Information Technology)
- 5.Palantir Technologies Inc(PLTR / Information Technology)
データを読み込んでいます...
D/Eレシオ(負債資本倍率) 業種別中央値ランキング
業種ごとのD/Eレシオ(負債資本倍率)中央値 (P50) を低い順に並べたランキングです。 業種特性により水準は大きく異なるため、銘柄選定は同業種内での比較が定石です。 各行のリーダー企業は業種内で最も低い水準。
| 順位 | 業種 | 中央値 | 社数 | 業種リーダー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 未分類 | 0.90x | 1183 | 信金中央金庫(3089.48x) |
| 2 | 鉱業 | 22.31x | 5 | 日鉄鉱業株式会社(58.04x) |
| 3 | 医薬品 | 45.88x | 47 | キッズウェル・バイオ株式会社(396.71x) |
| 4 | ガラス・土石製品 | 53.45x | 45 | 日本板硝子株式会社(625.32x) |
| 5 | 精密機器 | 53.70x | 48 | クボテック株式会社(758.36x) |
| 6 | 化学 | 54.39x | 191 | ヤマト モビリティ & Mfg.(433.94x) |
| 7 | ゴム製品 | 54.70x | 17 | 不二ラテックス株式会社(171.78x) |
| 8 | 機械 | 55.63x | 194 | 株式会社ACSL(2244.88x) |
| 9 | 情報・通信業 | 56.77x | 481 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノ(3019.61x) |
| 10 | 電気機器 | 58.68x | 217 | 株式会社ジャパンディスプレイ(2048.49x) |
| 11 | 繊維製品 | 59.89x | 46 | ユニチカ株式会社(820.53x) |
| 12 | その他製品 | 64.70x | 88 | 株式会社ウイルコホールディングス(459.14x) |
| 13 | 鉄鋼 | 65.88x | 36 | 三菱製鋼株式会社(178.16x) |
| 14 | 金属製品 | 66.21x | 77 | 株式会社テクニスコ(265.97x) |
| 15 | 食料品 | 75.28x | 110 | 福留ハム株式会社(577.86x) |
| 16 | 倉庫・運輸関連業 | 76.92x | 29 | 株式会社関通(393.39x) |
| 17 | サービス業 | 86.78x | 455 | 楽天グループ株式会社(2766.03x) |
| 18 | パルプ・紙 | 88.17x | 21 | 阿波製紙株式会社(258.52x) |
| 19 | 輸送用機器 | 89.67x | 82 | 河西工業株式会社(605.05x) |
| 20 | 建設業 | 92.40x | 127 | 千代田化工建設株式会社(1711.10x) |
| 21 | 非鉄金属 | 92.48x | 29 | 東邦亜鉛株式会社(884.90x) |
| 22 | 卸売業 | 101.18x | 272 | 株式会社テーオーホールディングス(2947.43x) |
| 23 | 海運業 | 103.13x | 11 | 東海汽船株式会社(253.94x) |
| 24 | 水産・農林業 | 122.03x | 11 | 株式会社秋川牧園(225.86x) |
| 25 | 小売業 | 122.14x | 271 | KOZOホールディングス株式会社(4529.51x) |
| 26 | 証券、商品先物取引業 | 131.73x | 30 | GMOフィナンシャルホールディン(2779.36x) |
| 27 | 陸運業 | 143.40x | 57 | 相鉄ホールディングス株式会社(315.90x) |
| 28 | 電気・ガス業 | 149.25x | 27 | 中国電力株式会社(517.82x) |
| 29 | 石油・石炭製品 | 164.04x | 8 | 日本精蝋株式会社(423.96x) |
| 30 | 不動産業 | 199.10x | 116 | クリアル株式会社(903.78x) |
| 31 | 保険業 | 282.69x | 10 | ソニーフィナンシャルグループ株式(2085.87x) |
| 32 | その他金融業 | 380.82x | 34 | 株式会社日本取引所グループ(24219.31x) |
| 33 | 銀行業 | 2047.12x | 79 | 楽天銀行株式会社(4521.70x) |
※ 業種は JPX 33業種分類。中央値・P25・P75 は sector_medians.json ベース。 業種内サンプル数 5 社未満の業種は除外。
業種別に見る
関連ページ
データは有価証券報告書(EDINET / 金融庁)のXBRLデータに基づいています。本ランキングは投資助言を目的としたものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。