三光合成株式会社(7888)の決算・業績分析
三光合成株式会社の2025年有価証券報告書をAI分析。売上高911億円(-2.9%)。営業利益51.9億円。化学。
目次
三光合成株式会社の2025年度 業績サマリー
三光合成株式会社(証券コード: 7888)の2025年度決算・業績分析。売上高は911億円(前年比-2.9%)。営業利益は51.9億円(前年比+32.3%)。純利益は38.6億円(前年比+47.7%)。有価証券報告書を基に、業績変化の要因・リスク・見通し・セグメント構成を AI が分析しました。
三光合成株式会社の配当金・配当利回り推移(直近5年)
有価証券報告書ベースの1株当たり配当金(DPS)、配当性向、EPSの年次推移。
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | EPS(円) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 19.84 | 15.7% | 126.53 |
| 2024年度 | 18.87 | 22.0% | 85.7 |
| 2023年度 | 13.88 | 20.2% | 68.78 |
| 2022年度 | 13.88 | 23.4% | 59.43 |
| 2021年度 | 5.93 | 13.9% | 42.72 |
三光合成株式会社の役員一覧(取締役・執行役員)
最新の有価証券報告書に記載されている役員(上位10名)。
| 役職 | 氏名 | 所有株式数(株) |
|---|---|---|
| 代表取締役 会長 | 黒田健宗 | 9 |
| 代表取締役 社長 | 久住アーメン | 4 |
| 取締役 専務執行役員 管理部門長 | 芹川明 | 11 |
| 取締役 常務執行役員 生産部門長兼生産管理部門長 | 長島勉 | 7 |
| 取締役 常務執行役員 | 青木秀之 | 17 |
| 取締役 上級執行役員 | 柴田与志明 | 12 |
| 取締役 | 中村康二 | - |
| 取締役 | 繁澤宏明 | 2 |
| 取締役 | フランセスコーザ | 2 |
| 常勤監査役 | 西村源信 | 14 |
三光合成株式会社の大株主・株主構成
最新の有価証券報告書に記載されている大株主(上位10名)。
| 順位 | 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双葉電子工業株式会社 | 4,508 | 14.78% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式 | 3,831 | 12.56% |
| 3 | 会社(信託口) | 2,098 | 6.88% |
| 4 | 有限会社ビー・ケー・ファイナンス | 716 | 2.35% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 680 | 2.23% |
| 6 | 株式会社ALPINECAP | 639 | 2.09% |
| 7 | 松村 昌彦 | 464 | 1.52% |
| 8 | 梅崎 生八郎 | 459 | 1.50% |
| 9 | BNY GCM CLIENT A | 443 | 1.45% |
| 10 | CCOUNT JPRD AC ISG(FE−AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)柳島 修一DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 363 | 1.19% |
三光合成株式会社の事業内容
三光合成株式会社(E00866) 有価証券報告書 3【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社21社により構成されており、プラスチック成形品 (情報・通信機器用部品、自動車用部品、家電用部品など)並びにプラスチック成形用金型の製造販売を主要な事 業としており、当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 なお、次の4区分は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(セグメント 情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であります。 区分 主要事業 主要な会社 日本 成形品事業 当社 (情報・通信機器部門) エスバンス株式会社 (車両部門) 三光合成九州株式会社 (家電その他部門) 金型事業 欧州 成形品事業 SANKO GOSEI UK LTD. (車両部門) SET EUROPE LTD. (家電その他部門) SANKO GOSEI Czech,s.r.o. 金型事業 アジア 成形品事業 SANKO GOSEI TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD. (情報・通信機器部門) SANKO GOSEI(THAILAND)LTD. (車両部門) SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD. (家電その他部門) PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA 金型事業 天津三華塑膠有限公司 燦曄合成科技貿易(上海)有限公司 三華合成(廣州)塑膠有限公司 SANKO GOSEI PHILIPPINES,INC. SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD. SANKO SVANCE JRG TOOLING INDIA PRIVATE LTD. 武漢三樺塑膠有限公司 東莞三樺塑膠有限公司 北米 成形品事業 SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V. (車両部門) SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC. 金型事業 三光合成株式会社(E00866) 有価証券報告書 事業の系統図は次のとおりであります。
三光合成株式会社の子会社・関連会社(上位15社)
有価証券報告書「関係会社の状況」に基づく主要子会社・関連会社。
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| SANKO GOSEI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD. | 連結子会社 | シンガポール | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 90.0% |
| SANKO GOSEI UK LTD. | 連結子会社 | 英国 ランカシャー州 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 100.0% |
| SANKO GOSEI (THAILAND)LTD. | 連結子会社 | タイ アユタヤ県 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 100.0% |
| SANKO GOSEI TECHNOLOGY (THAILAND)LTD. | 連結子会社 | タイ ラヨーン県 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 90.8% |
| SET EUROPE LTD. | 連結子会社 | 英国 ランカシャー州 | プラスチック成形用金型の 製造販売 | 100.0% |
| PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA、2 | 連結子会社 | インドネシア ジャカルタ市 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 99.9% |
| 天津三華塑膠有限公司 | 連結子会社 | 中国天津市 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 100.0% |
| 燦曄合成科技貿易(上海)有 限公司 | 連結子会社 | 中国上海市 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 90.0% |
| 三華合成(廣州)塑膠有限公 司 | 連結子会社 | 中国廣州市 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 100.0% |
| SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V. | 連結子会社 | メキシコ グラナファト州 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 100.0% |
| SANKO GOSEI PHILIPPINES,INC. | 連結子会社 | フィリピン バタンガス州 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 100.0% |
| エスバンス株式会社 | 連結子会社 | 大阪府枚方市 | プラスチック成形用金型の 製造販売 | 100.0% |
| SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.、3 | 連結子会社 | 米国 インディアナ州 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 100.0% |
| SANKO SVANCE JRG TOOLING INDIA PRIVATE LTD.、2 | 連結子会社 | インド バワール市 | プラスチック成形用金型の 製造販売 | 61.0% |
| SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD. | 連結子会社 | インド グルグラム市 | プラスチック成形品の製造 販売及びプラスチック成形 用金型の販売 | 100.0% |
三光合成株式会社の沿革(5件)
有価証券報告書「沿革」セクションから自動抽出し、内容からM&A・新事業・国際展開などのカテゴリを推定して色分け表示しています。
SANKO GOSEI HUNGARY Kft.を清算結了。
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。
HMヤマト㈱を事業譲受し、伊勢崎工場とする。
チェコ共和国にSANKO GOSEI Czech,s.r.o.(連結子会社)を設立。
大分県宇佐市に三光合成九州株式会社(連結子会社)を設立。
化学の企業一覧
三光合成株式会社と同じ「化学」セクターの企業
化学の業種別ランキング
三光合成株式会社が属する「化学」内での各指標ランキング