保険業業界ランキング 2026年|売上高・営業利益・配当利回り・年収を比較
保険業業界に属する上場企業のランキングを、有価証券報告書(EDINET)の XBRL データから自動抽出し AI で再加工して掲載しています。売上高・営業利益・営業利益率・ROE・配当利回り・自己資本比率・平均年収・従業員数を企業別に比較できます。業界中央値(メディアン)と上位企業を可視化しているので、保険業業界全体の収益性・成長性・株主還元の特徴がひと目で把握できます。
保険業業界の主要指標サマリ
業界中央値 (P50) と業界リーダー企業を一覧。同業他社のベンチマークとして活用してください。 銘柄選定では「業界中央値を上回るか」が一次スクリーニングの基準となります。
| 指標 | 業界中央値 | 業界リーダー上位3社 |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 8.0% | MS&ADインシュアランスグルー(17.6%)·東京海上ホールディングス株式会社(17.3%)·SOMPOホールディングス株式会(10.1%) |
| 純利益率 | 4.2% | MS&ADインシュアランスグルー(13.1%)·東京海上ホールディングス株式会社(12.5%)·SOMPOホールディングス株式会(7.8%) |
| ROE | 11.2% | 株式会社アドバンスクリエイト(104.4%)·東京海上ホールディングス株式会社(20.7%)·MS&ADインシュアランスグルー(17.1%) |
| ROA | 2.8% | ライフネット生命保険株式会社(5.2%)·アニコム ホールディングス株式会(4.5%)·ブロードマインド株式会社(4.3%) |
| 自己資本比率 | 19.3% | ライフネット生命保険株式会社(79.3%)·ブロードマインド株式会社(73.7%)·株式会社アイリックコーポレーショ(63.2%) |
| PER | 13.3x | MS&ADインシュアランスグルー(7.2x)·東京海上ホールディングス株式会社(10.6x)·ソニーフィナンシャルグループ株式(10.7x) |
| 配当性向 | 26.8% | 株式会社アイリックコーポレーショ(137.0%)·ブロードマインド株式会社(91.9%)·SOMPOホールディングス株式会(41.8%) |
※ JPX 33業種分類、サンプル数 9社。中央値はサンプル数 5 社未満の指標は非表示。
データを読み込んでいます...
保険業の上場企業一覧(14社)
保険業業界に属する全上場企業の財務分析ページへのリンクです。各社の決算・配当・セグメント・財務三表を確認できます。
他の業種を見る
データは有価証券報告書(EDINET / 金融庁)のXBRLデータに基づいています。業界中央値は参考値です。