小野薬品工業株式会社(4528)の決算・業績分析
小野薬品工業株式会社の2026年有価証券報告書をAI分析。売上高5,158億円。営業利益922億円。医薬品。
目次
小野薬品工業株式会社の2026年度 業績サマリー
小野薬品工業株式会社(証券コード: 4528)の2026年度決算・業績分析。売上高は5,158億円。営業利益は922億円。純利益は698億円。有価証券報告書を基に、業績変化の要因・リスク・見通し・セグメント構成を AI が分析しました。
小野薬品工業株式会社の従業員数(提出会社単体)は3,464人、 平均年収は1017万円、平均年齢44.2歳、平均勤続年数16.9年です。平均年収は有価証券報告書の提出会社(単体)ベースで、持株会社の場合はグループ全体の平均と大きく異なることがあります。
小野薬品工業株式会社の配当金・配当利回り推移(直近5年)
有価証券報告書ベースの1株当たり配当金(DPS)、配当性向、EPSの年次推移。
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | EPS(円) |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 75.26 | 50.7% | 148.49 |
| 2025年度 | 75.23 | 70.6% | 106.55 |
| 2024年度 | 74.56 | 28.0% | 266.61 |
| 2023年度 | 57.48 | 24.9% | 230.85 |
| 2022年度 | 52.36 | 32.3% | 162.19 |
小野薬品工業株式会社の役員一覧(取締役・執行役員)
最新の有価証券報告書に記載されている役員(上位10名)。
| 役職 | 氏名 | 所有株式数(株) |
|---|---|---|
| 代表取締役 取締役会長CEO | 相良暁 | 141 |
| 代表取締役 取締役社長COO | 滝野十一 | 57 |
| 代表取締役 副社長執行役員 経営戦略本部長 兼人事統括部長 | 辻中聡浩 | 38 |
| 取締役 | 野村雅男 | 5 |
| 取締役 | 奥野明子 | - |
| 取締役 | 長榮周作 | - |
| 監査役(常勤) | 谷坂裕信 | 2 |
| 監査役(常勤) | 出光清昭 | 18 |
| 監査役 | 菱山泰男 | - |
| 監査役 | 田辺彰子 | - |
小野薬品工業株式会社の従業員数・平均年収・平均勤続年数の推移
有価証券報告書の「従業員の状況」に基づく年次推移(直近5年)。 従業員数・平均年収は提出会社(単体)の値です。 持株会社の場合は本社人員のみが集計対象となるため、グループ全体の平均年収とは大きく異なることがあります。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 3,464人 | 44.2歳 | 16.9年 | 1017万円 |
| 2024年度 | 3,437人 | 43.8歳 | 16.8年 | 987万円 |
| 2023年度 | 3,381人 | 43.5歳 | 16.8年 | 963万円 |
| 2022年度 | 3,354人 | 43歳 | 16.5年 | 947万円 |
| 2021年度 | 3,319人 | 42.6歳 | 16.3年 | 937万円 |
小野薬品工業株式会社の大株主・株主構成
最新の有価証券報告書に記載されている大株主(上位10名)。
| 順位 | 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口) | 63,838 | 13.58% |
| 2 | 明治安田生命保険相互会社 (常任代理人株式会社日本カスト ディ銀行) | 18,594 | 3.95% |
| 3 | 公益財団法人小野奨学会 | 16,428 | 3.49% |
| 4 | 株式会社鶴鳴荘 | 16,153 | 3.43% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託 口) | 16,018 | 3.40% |
| 6 | ステート ストリート バンク ア ンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人株式会社みずほ銀 行) | 10,069 | 2.14% |
| 7 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリー ティー 505234 (常任代理人株式会社みずほ銀 行) | 9,240 | 1.96% |
| 8 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 8,640 | 1.83% |
| 9 | あいおいニッセイ同和損害保険株式 会社 (常任代理人日本マスタートラスト 信託銀行株式会社) | 7,779 | 1.65% |
| 10 | ステート ストリート バンク ア ンド トラスト カンパニー 505103 (常任代理人株式会社みずほ銀 行) | 6,185 | 1.31% |
小野薬品工業株式会社の事業内容
小野薬品工業株式会社(E00945) 有価証券報告書 3 【事業の内容】 当社グループ(当社および子会社)は、医薬品部門に関係する事業を行っており、2025年3月31日現在において、 当社および子会社26社で構成されております。 医薬品事業における当社および関係会社の位置づけ等は次のとおりであります。 < 医薬品事業 > 医療用、一般用医薬品等の製造・販売を行っております。このうち医療用医薬品については、従前より研究開発 活動に特に注力しており、当企業集団の中で主力分野と位置づけております。 〔関係会社〕 (医薬品の臨床開発・製造・販売) Deciphera Pharmaceuticals, Inc.およびその子会社11社 (販売および販売支援等) 韓国小野薬品工業㈱、台灣小野藥品工業股份有限公司 (製造・販売) 小野薬品ヘルスケア㈱、東洋製薬化成㈱、㈱ビーブランド・メディコーデンタル (医薬品の臨床開発・導出入活動) オノ・ファーマ・ユーエスエー インク、オノ・ファーマ・ユーケー・リミテッド (その他) オノ ベンチャー インベストメント インク オノ ベンチャー インベストメント ファンド I エルピー 小野デジタルヘルス投資合同会社 小野薬品ユーディ㈱ ㈱michiteku その他2社 なお、当社グループ並びに当社グループの関連会社の事業は医薬品事業の単一セグメントであるため、セグメント情 報の記載を省略しております。 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
小野薬品工業株式会社の子会社・関連会社(上位15社)
有価証券報告書「関係会社の状況」に基づく主要子会社・関連会社。
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | 連結子会社 | 米国 マサチューセッツ州 | 医薬品事業 | 100.0% |
| Deciphera Pharmaceuticals, LLC. | 連結子会社 | 米国 マサチューセッツ州 | 医薬品事業 | 100.0% |
| オノ・ファーマ・ ユーエスエーインク (注)2 | 連結子会社 | 米国 マサチューセッツ州 | 医薬品事業 | 100.0% |
| オノ・ファーマ・ ユーケー・リミテッド | 連結子会社 | 英国ロンドン | 医薬品事業 | 100.0% |
| 韓国小野薬品工業㈱ | 連結子会社 | 韓国ソウル特別市 | 医薬品事業 | 100.0% |
| 台灣小野藥品工業 股份有限公司 | 連結子会社 | 台湾台北市 | 医薬品事業 | 100.0% |
| 東洋製薬化成㈱(注)3 | 連結子会社 | 大阪市中央区 | 医薬品事業 | 45.5% |
| ㈱ビーブランド・ メディコーデンタル | 連結子会社 | 大阪市東淀川区 | 医薬品事業 | 80.0% |
| オノベンチャーインベストメントインク | 連結子会社 | 米国 カリフォルニア州 | 医薬品事業 | 100.0% |
| オノベンチャーインベストメントファンド I エルピー (注)2 | 連結子会社 | 米国 カリフォルニア州 | 医薬品事業 | 100.0% |
| 小野薬品ヘルスケア㈱ | 連結子会社 | 大阪市中央区 | 医薬品事業 | 100.0% |
| 小野デジタルヘルス投資 合同会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 医薬品事業 | 100.0% |
| 小野薬品ユーディ㈱ | 連結子会社 | 大阪市中央区 | 医薬品事業 | 100.0% |
| ㈱michiteku | 連結子会社 | 東京都中央区 | 医薬品事業 | 100.0% |
| その他12社 | 連結子会社 | - | - | - |
医薬品の企業一覧
小野薬品工業株式会社と同じ「医薬品」セクターの企業
医薬品の業種別ランキング
小野薬品工業株式会社が属する「医薬品」内での各指標ランキング